PARTIDOS DISPUTADOS EN PRIMERA DIVISIÓN | |
---|---|
JUGADORES | PARTIDOS |
DANI JUÁREZ | 3 |
DANIEL | 3 |
CORTÉS | 3 |
KIKI | 3 |
VÍCTOR ARÉVALO | 3 |
ÁLEX VELASCO | 2 |
MANU DIZ | 3 |
ANTOÑITO | 3 |
ÁLVARO | 3 |
ÁLEX FUENTES | 3 |
HUMBERTO | 2 |
JUANAN | 2 |
DEIVD | 0 |
VIAMONTE | 0 |
PEPOTE | 0 |
PARTIDOS DISPUTADOS EN SEGUNDA DIVISIÓN | |
---|---|
JUGADORES | PARTIDOS |
KIKI | 138 |
OTERO | 110 |
DANI JUÁREZ | 94 |
MANU DIZ | 73 |
CHIN | 60 |
PEPOTE | 57 |
JORGE SALCEDO | 57 |
NACHO GIL | 57 |
PEPE | 53 |
CHUS | 53 |
DANIEL | 51 |
ÁLEX VELASCO | 50 |
BLECUA | 33 |
DE LA CUERDA | 32 |
KIKILLO | 32 |
RUBÉN | 31 |
ZAMO | 31 |
CHINO | 30 |
CHARLY | 29 |
ANTOÑITO | 29 |
ÁLVARO | 29 |
TETO | 28 |
JUNI | 28 |
JUANILLO | 28 |
ARMANDO | 27 |
HICHAM | 25 |
MARCOS | 24 |
JORGE LÁZARO | 24 |
PICHÓN | 20 |
MÁXIMOS GOLEADORES EN PRIMERA DIVISIÓN | |
---|---|
JUGADORES | GOLES |
DANIEL | 1 |
HUMBERTO | 1 |
ÁLEX FUENTES | 1 |
ÁLVARO | 1 |
MANU DIZ | 0 |
JUANAN | 0 |
VIAMONTE | 0 |
ANTOÑITO | 0 |
VÍCTOR ARÉVALO | 0 |
KIKI | 0 |
ÁLEX VELASCO | 0 |
CORTÉS | 0 |
DEIVID | 0 |
DANI JUÁREZ | 0 |
PEPOTE | 0 |
MÁXIMOS GOLEADORES EN SEGUNDA DIVISIÓN | |
---|---|
JUGADORES | GOLES |
OTERO | 42 |
CHUS | 39 |
DANIEL | 32 |
MANU DIZ | 27 |
KIKI | 25 |
DE LA CUERDA | 23 |
JORGE SALCEDO | 22 |
JUANILLO | 20 |
ZAMO | 20 |
PEPE | 18 |
NACHO GIL | 17 |
CHIN | 17 |
KIKILLO | 16 |
CHINO | 16 |
PABLO MEL | 11 |
ÁLVARO | 11 |
BLECUA | 10 |
PICHÓN | 10 |
JUNI | 8 |
TETO | 8 |
ANTOÑITO | 7 |
HICHAM | 7 |
ÁLEX VELASCO | 6 |
MAKA | 6 |
PARTIDOS DIRIGIDOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS | |
---|---|
ENTRENADORES | PARTIDOS |
ROGELIO MATEOS-APARICIO | 182 |
FERNANDO SALCEDO | 78 |
CARLOS SÁNCHEZ ROZAS | 67 |
JUANLU ALONSO | 42 |
CHEMA JIMÉNEZ | 39 |
DANIEL LABIÁN | 38 |
RAÚL ACEÑA | 35 |
DIMAS SANGUINO | 29 |
ALFONSO FERNÁNDEZ-MEDINA | 26 |
RUBÉN BARRIOS | 20 |
ÁNGEL MORENO | 14 |
JUGADORES CON MÁS TEMPORADAS EN EL CLUB | |
---|---|
JUGADORES | TEMPORADAS |
KIKI | 10 |
PEPOTE | 9 |
PACO | 8 |
DANI JUÁREZ | 7 |
CHIN | 7 |
LOPE | 7 |
MERLO | 7 |
JAVI GALLEGO | 6 |
OTERO | 5 |
RUBÉN | 5 |
DEL SALTO | 5 |
JOSÉ MARÍA | 5 |