
| Presidente: | Vicente Puertas Rodríguez |
|---|---|
| Fundación: | 1989 |
| Patrocinador: | Sur Seeds |
| Web: | http://www.cdelejidofutsal.com/ |
| Pabellón: | Pabellón Municipal de Deportes de El Ejido |
| Capacidad: | 2000 personas |
| Dirección: | C/ Toledo, 160 |
| Ciudad: | El Ejido (Almería) |


| Dorsal | Jugador | Nacionalidad | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Gómez | 🇪🇸 | Portero |
| 22 | Manolo | 🇪🇸 | Portero |
| 2 | David Señoret | 🇪🇸 | Cierre |
| 4 | Nacho Gil | 🇪🇸 | Ala |
| 5 | Juanan | 🇪🇸 | Pívot |
| 7 | Beto | 🇧🇷 | Ala |
| 8 | Josete | 🇪🇸 | Ala |
| 9 | Armando | 🇪🇸 | Pívot |
| 10 | Cristian Povea | 🇪🇸 | Ala |
| 11 | Juan Emilio | 🇪🇸 | Pívot |
| 12 | Fernando Basto | 🇨🇴 | Ala |
| 14 | Amin | 🇲🇦 | Ala |
| 17 | Cola | 🇪🇸 | Cierre |
| 20 | Jaime | 🇪🇸 | Cierre |
| 21 | Pope | 🇪🇸 | Cierre |
| Temporada | División / Liga | Posición | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Segunda División RFEF | 1.º | Campeón y Ascenso a 1.ª |
| 2024-2025 | Segunda División RFEF | 3.º | Play-off de ascenso |
| 2023-2024 | Segunda División RFEF | 6.º | Permanencia |
| 2022-2023 | Segunda División RFEF | 7.º | Permanencia |
| 2021-2022 | Segunda División RFEF | 5.º | Play-off de ascenso |
| Título / Logro | Año / Temporada | Categoría / Ámbito |
|---|---|---|
| 🏆 Campeón de Segunda División |
2025-2026 | Nacional (RFEF) |
| 🚀 Ascenso a Primera División |
2025-2026 | Nacional (LNFS / RFEF) |
| 🥈 Subcampeón Copa de Andalucía |
2021 | Regional (Andalucía) |
| 🥇 Campeón Segunda División B (Grupo V) |
2019-2020 | Nacional (RFEF) |
| 📈 Ascenso a Segunda División |
2019-2020 | Nacional (LNFS / RFEF) |
| 🏅 Campeonatos Provinciales y Regionales de Base |
Diversas temporadas | Provincial / Regional |