
Presidente: José Manuel Saorín
Fundación: 1977
Patrocinador: Movistar
Web: www.intermovistar.com
Pabellón: Jorge Garbajosa
Capacidad: 3200
Dirección: Ctra. Torrejón-Ajalvir, Km 1,200
Ciudad: Torrejón de Ardoz
Palmarés
Títulos | |
14 | Ligas (89/90, 90/91, 95/96, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 07/08, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 19/20) |
11 | Copas de España (1990, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016, 2017, 2021) |
14 | Supercopas de España (1990, 1991, 1996, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2017, 2018, 2020) |
5 | UEFA Futsal Champions League (2004, 2006, 2009, 2017, 2018) |
5 | Copas Intercontinentales (2005, 2006, 2007, 2008, 2011) |
2 | Copas de S.M. El Rey (2015, 2021) |
1 | Recopa de Europa (2008) |
2 | Copas Ibéricas (2003, 2005) |
7 | Copas Comunidad de Madrid (93/94, 94/95, 98/99, 99/00, 00/01, 05/06, 07/08) |
Plantilla
José Lucas Mena Navarro – Entrenador
🇧🇷 xx – André Pereira Coelho – Portero
🇪🇸 1 – Jesús Herrero Parrón – Portero
🇪🇸 27 – Jesús García Roldán – Portero
🇧🇷 xx – Carlos Henrique Sampaio – Cierre
🇪🇸 8 – José Antonio Fernández Raya – Cierre
🇪🇸 xx – Sergio Sierra de los Santos – Cierre
🇪🇸 12 – Borja Díaz Torres Del Molino – Ala
🇪🇸 2 – Cecilio Morales Barbado – Ala
🇸🇰 xx – Tomas Drahovsky – Ala
🇪🇸 13 – Eric Martel García – Ala
🇧🇷 98 – Igor Carvalho da Rocha – Ala
🇦🇷 3 – Lucas Martín Tripodi – Ala
🇪🇸 7 – Pol Pacheco González – Ala
🇪🇸 6 – Raúl Gómez del Olmo – Ala
🇧🇷 30 – Guilherme Henrique Borges Sanches – Pívot